Im modernen Leben zuhause

Neubau-Mietwohnungen für jedes Lebenskonzept
Buwog

Im schön gelegenen Ufer Quartier am Nottekanal in Königs Wusterhausen entsteht ein harmonisches Ensemble mit modernem Miet-Wohnraum für jede Lebenseinstellung und alle Generationen. Dazu gehören attraktive Terrassen- und Townhäuser sowie Service-Mietwohnungen, einige davon rollstuhlgerecht.

Hoher Komfort und beste Ausstattung treffen im Ufer Quartier auf eine besondere Lage am Wasser.

Terrassenhäuser für Menschen mit gehobenem Anspruch
Acht Terrassenhäuser – mit jeweils drei Etagen und insgesamt 72 Mietwohnungen – stehen Singles, Paaren und Familien offen, die ein besonderes Zuhause suchen. Wunderbar entspannen lässt es sich in lichtdurchfluteten Wohnräumen mit Design-Vinyl-Boden und Fußbodenheizung oder auch im Wellness-Bad. Ein weiteres Highlight: Jede Wohnung hat eine private Terrasse, die Sie frei gestalten können.

Modernes Familienwohnen im Townhaus
Perfekt für kleine und große Familien: 47 Townhäuser mit optimalen Wohnfl ächenkonzepten auf 2 oder 3 Etagen und privaten Außenbereichen. Auf Ihrem Balkon und der Terrasse genießen Sie ungestörte Sonnenstunden, der eigene Garten lädt ein, mit Freude zu pflanzen. Und auch die inneren Werte überzeugen: Design-Vinyl-Boden, Fußbodenheizung, stilvolle Bäder, Markenfliesen – alles in allem der ideale Ort für Ihre individuelle Entfaltung.

Servicewohnen: komfortabel und gut durchdacht
Hier finden Sie ein Zuhause, das Ihnen auch mit zunehmendem Alter den optimalen Komfort bietet: angefangen beim schwellenlosen Zugang zum Balkon über die bodengleiche Dusche bis hin zum Aufzug im Haus. 5 der insgesamt 58 Wohnungen sind rollstuhlgerecht. Darüber hinaus erwarten Sie weitreichende Services der Johanniter, die vor Ort präsent sind. Dazu gehören persönliche Beratung und Begleitung im Alltag ebenso wie Gruppenangebote und gemeinsame Ausflüge. Mehr zu den Johannitern in Südbrandenburg finden Sie hier: Service-Wohnen „Ufer Quartier“

Erleben Sie das Ufer Quartier als einen Ort des Rückzugs, genießen Sie die Vielfalt rundherum – und fühlen Sie sich im modernen Leben zuhause.

Buwog Video
Buwog
Unsere
Terrassenhaus-Mietwohnungen

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Gesamtmiete Objekt
3506-35022-0005 2 62,01 m2 1. OG 1.035,57 € 242,32 € 1.277,89 €
3506-35022-0068 2 68,36 m2 1. OG 1.192,88 € 263,12 € 1.456,00 €
3506-35022-0059 2 68,37 m2 1. OG 1.175,96 € 264,16 € 1.440,12 €
3506-35022-0050 2 68,61 m2 1. OG reserviert
3506-35022-0041 2 68,62 m2 1. OG 1.180,26 € 264,24 € 1.444,50 €
3506-35022-0032 2 68,64 m2 1. OG 1.146,29 € 264,32 € 1.410,61 €
3506-35022-0057 2 69,28 m2 1. OG reserviert
3506-35022-0048 2 69,30 m2 1. OG 1.226,61 € 268,88 € 1.495,49 €
3506-35022-0030 2 69,37 m2 1. OG 1.193,16 € 268,52 € 1.461,68 €
3506-35022-0039 2 69,52 m2 1. OG 1.230,50 € 269,12 € 1.499,62 €
3506-35022-0066 2 69,78 m2 1. OG reserviert
3506-35022-0031 2 72,38 m2 1. OG 1.226,84 € 280,80 € 1.507,64 €
3506-35022-0040 2 72,47 m2 1. OG 1.264,60 € 281,16 € 1.545,76 €
3506-35022-0058 2 72,50 m2 1. OG 1.265,13 € 281,28 € 1.546,41 €
3506-35022-0067 2 72,62 m2 1. OG 1.249,06 € 281,76 € 1.530,82 €
3506-35022-0060 2 72,64 m2 1. OG 1.285,73 € 280,56 € 1.566,29 €
3506-35022-0049 2 72,73 m2 1. OG reserviert
3506-35022-0051 2 72,83 m2 1. OG 1.289,09 € 281,32 € 1.570,41 €
3506-35022-0069 2 72,97 m2 1. OG 1.273,33 € 281,16 € 1.554,49 €
3506-35022-0033 2 73,14 m2 1. OG 1.258,01 € 281,64 € 1.539,65 €
3506-35022-0042 2 73,18 m2 1. OG 1.295,29 € 281,80 € 1.577,09 €
3506-35022-0024 2 72,33 m2 2. OG 1.258,54 € 281,00 € 1.539,54 €
3506-35022-0070 2 72,57 m2 2. OG reserviert
3506-35022-0015 2 72,85 m2 2. OG 1.267,59 € 282,40 € 1.549,99 €
3506-35022-0054 2 56,43 m2 EG 945,20 € 219,96 € 1.165,16 €
3506-35022-0036 2 56,45 m2 EG 931,43 € 220,04 € 1.151,47 €
3506-35022-0045 2 56,54 m2 EG 947,05 € 220,40 € 1.167,45 €
3506-35022-0027 2 56,56 m2 EG 919,10 € 220,48 € 1.139,58 €
3506-35022-0018 2 57,22 m2 EG 915,52 € 223,12 € 1.138,64 €
3506-35022-0056 2 62,71 m2 EG 1.066,07 € 239,52 € 1.305,59 €
3506-35022-0047 2 62,88 m2 EG 1.068,96 € 240,24 € 1.309,20 €
3506-35022-0029 2 62,91 m2 EG 1.038,02 € 240,36 € 1.278,38 €
3506-35022-0038 2 62,92 m2 EG 1.069,64 € 240,40 € 1.310,04 €
3506-35022-0020 2 62,95 m2 EG 1.038,68 € 240,64 € 1.279,32 €
3506-35022-0002 2 63,93 m2 EG 1.054,85 € 248,56 € 1.303,41 €
3506-35022-0003 2 64,56 m2 EG 1.065,24 € 251,04 € 1.316,28 €
3506-35022-0001 2 71,41 m2 EG 1.142,56 € 278,44 € 1.421,00 €
3506-35022-0011 2 74,11 m2 EG 1.241,34 € 285,38 € 1.526,72 €

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Gesamtmiete Objekt
3506-35022-0004 3 78,54 m2 1. OG reserviert
3506-35022-0022 3 79,65 m2 1. OG reserviert
3506-35022-0013 3 79,85 m2 1. OG 1.293,57 € 312,28 € 1.605,85 €
3506-35022-0006 3 89,95 m2 1. OG reserviert
3506-35022-0025 3 84,01 m2 2. OG 1.377,76 € 326,36 € 1.704,12 €
3506-35022-0016 3 84,67 m2 2. OG reserviert
3506-35022-0071 3 86,01 m2 2. OG 1.432,07 € 335,24 € 1.767,31 €
3506-35022-0007 3 95,99 m2 2. OG reserviert
3506-35022-0064 3 77,05 m2 EG 1.252,06 € 301,00 € 1.553,06 €
3506-35022-0055 3 77,13 m2 EG 1.272,65 € 302,76 € 1.575,41 €
3506-35022-0046 3 77,15 m2 EG 1.272,98 € 302,84 € 1.575,82 €
3506-35022-0028 3 77,49 m2 EG 1.239,84 € 303,16 € 1.543,00 €
3506-35022-0037 3 77,51 m2 EG 1.278,92 € 303,24 € 1.582,16 €
3506-35022-0019 3 77,52 m2 EG 1.240,32 € 304,32 € 1.544,64 €
3506-35022-0010 3 77,91 m2 EG 1.246,56 € 305,88 € 1.552,44 €
3506-35022-0063 3 84,00 m2 EG 1.365,00 € 332,20 € 1.697,20 €
3506-35022-0009 3 86,20 m2 EG 1.336,10 € 340,84 € 1.676,94 €
3506-35022-0065 3 88,78 m2 EG 1.398,29 € 344,32 € 1.742,61 €

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Gesamtmiete Objekt
3506-35022-0012 4 103,58 m2 1. OG 1.652,10 € 405,32 € 2.057,42 €
3506-35022-0021 4 104,07 m2 1. OG 1.659,92 € 407,28 € 2.067,20 €
3506-35022-0023 4 107,86 m2 1. OG 1.747,33 € 418,84 € 2.166,17 €
3506-35022-0014 4 108,09 m2 1. OG 1.751,06 € 418,48 € 2.169,54 €
3506-35022-0008 4 107,01 m2 2. OG 1.754,96 € 413,96 € 2.168,92 €
3506-35022-0017 4 109,41 m2 2. OG 1.766,97 € 427,40 € 2.194,37 €
3506-35022-0026 4 109,55 m2 2. OG 1.769,23 € 427,92 € 2.197,15 €
3506-35022-0072 4 110,17 m2 2. OG 1.834,33 € 430,36 € 2.264,69 €
3506-35022-0035 4 111,60 m2 2. OG 1.858,14 € 435,40 € 2.293,54 €
3506-35022-0044 4 111,75 m2 2. OG 1.860,64 € 435,76 € 2.296,40 €
3506-35022-0061 4 111,91 m2 2. OG 1.863,30 € 439,36 € 2.302,66 €
3506-35022-0052 4 111,95 m2 2. OG 1.863,97 € 439,52 € 2.303,49 €
3506-35022-0062 4 112,34 m2 2. OG 1.870,46 € 438,34 € 2.308,80 €
3506-35022-0034 4 112,55 m2 2. OG reserviert
3506-35022-0053 4 112,57 m2 2. OG 1.874,29 € 439,28 € 2.313,57 €
3506-35022-0043 4 112,63 m2 2. OG 1.875,29 € 441,36 € 2.316,65 €
Buwog
Unsere
Miet-Townhäuser

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Nutzung Grundmiete Nebenkosten* Gesamtmiete Objekt
3506-35033-0024 3 107,44 m2 Reihenendhaus 1.783,50 € 425,20 € 2.208,70 €
3506-35033-0033 3 107,45 m2 Reihenendhaus 1.703,08 € 425,24 € 2.128,32 €
3506-35033-0023 3 107,50 m2 Reihenendhaus 1.703,88 € 419,86 € 2.123,74 €
3506-35033-0034 3 107,60 m2 Reihenendhaus reserviert
3506-35033-0043 3 107,62 m2 Reihenendhaus 1.705,78 € 425,92 € 2.131,70 €
3506-35033-0047 3 107,65 m2 Reihenendhaus 1.733,17 € 426,04 € 2.159,21 €
3506-35033-0044 3 107,66 m2 Reihenendhaus 1.814,07 € 426,08 € 2.240,15 €
3506-35033-0014 3 107,66 m2 Reihenendhaus 1.787,16 € 426,08 € 2.213,24 €
3506-35033-0013 3 107,80 m2 Reihenendhaus 1.703,24 € 426,64 € 2.129,88 €
3506-35033-0007 3 107,49 m2 Reihenmittelhaus reserviert
3506-35033-0011 3 107,50 m2 Reihenmittelhaus 1.779,13 € 425,44 € 2.204,57 €
3506-35033-0005 3 107,54 m2 Reihenmittelhaus 1.790,54 € 425,60 € 2.216,14 €
3506-35033-0010 3 107,64 m2 Reihenmittelhaus 1.781,44 € 426,00 € 2.207,44 €
3506-35033-0009 3 107,67 m2 Reihenmittelhaus 1.787,32 € 426,12 € 2.213,44 €
3506-35033-0012 3 107,74 m2 Reihenmittelhaus 1.729,23 € 426,40 € 2.155,63 €

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Nutzung Grundmiete Nebenkosten* Gesamtmiete Objekt
3506-35033-0001 4 133,78 m2 Reihenendhaus 2.100,35 € 524,98 € 2.625,33 €
3506-35033-0028 4 133,28 m2 Reihenmittelhaus 2.185,79 € 522,98 € 2.708,77 €
3506-35033-0003 4 133,34 m2 Reihenmittelhaus 2.193,44 € 523,22 € 2.716,66 €
3506-35033-0004 4 133,41 m2 Reihenmittelhaus 2.194,59 € 523,50 € 2.718,09 €
3506-35033-0038 4 133,42 m2 Reihenmittelhaus 2.194,76 € 523,54 € 2.718,30 €
3506-35033-0018 4 133,48 m2 Reihenmittelhaus 2.189,07 € 523,78 € 2.712,85 €
3506-35033-0029 4 133,48 m2 Reihenmittelhaus 2.189,07 € 523,78 € 2.712,85 €
3506-35033-0008 4 133,52 m2 Reihenmittelhaus 2.196,40 € 523,94 € 2.720,34 €
3506-35033-0016 4 133,57 m2 Reihenmittelhaus reserviert
3506-35033-0006 4 133,63 m2 Reihenmittelhaus 2.198,21 € 524,38 € 2.722,59 €
3506-35033-0002 4 133,63 m2 Reihenmittelhaus 2.131,40 € 524,38 € 2.655,78 €
3506-35033-0026 4 133,72 m2 Reihenmittelhaus 2.193,01 € 524,74 € 2.717,75 €
3506-35033-0031 4 133,83 m2 Reihenmittelhaus 2.194,81 € 525,18 € 2.719,99 €
3506-35033-0041 4 133,86 m2 Reihenmittelhaus 2.195,30 € 525,30 € 2.720,60 €
3506-35033-0046 4 133,88 m2 Reihenmittelhaus 2.162,16 € 525,38 € 2.687,54 €
3506-35033-0021 4 133,91 m2 Reihenmittelhaus 2.196,12 € 525,50 € 2.721,62 €
3506-35033-0036 4 133,91 m2 Reihenmittelhaus 2.202,82 € 525,50 € 2.728,32 €
3506-35033-0020 4 133,91 m2 Reihenmittelhaus 2.196,12 € 525,50 € 2.721,62 €
3506-35033-0045 4 133,95 m2 Reihenmittelhaus 2.230,27 € 525,66 € 2.755,93 €
3506-35033-0040 4 133,96 m2 Reihenmittelhaus 2.196,94 € 525,70 € 2.722,64 €

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Nutzung Grundmiete Nebenkosten* Gesamtmiete Objekt
3506-35033-0022 5 154,94 m2 Reihenmittelhaus 2.409,32 € 612,48 € 3.021,80 €
3506-35033-0035 5 155,17 m2 Reihenmittelhaus 2.498,24 € 613,40 € 3.111,64 €
3506-35033-0017 5 155,18 m2 Reihenmittelhaus 2.490,64 € 613,44 € 3.104,08 €
3506-35033-0019 5 155,20 m2 Reihenmittelhaus 2.490,96 € 613,52 € 3.104,48 €
3506-35033-0037 5 155,20 m2 Reihenmittelhaus 2.498,72 € 613,52 € 3.112,24 €
3506-35033-0039 5 155,25 m2 Reihenmittelhaus 2.499,53 € 613,72 € 3.113,25 €
3506-35033-0015 5 155,27 m2 Reihenmittelhaus 2.492,08 € 613,80 € 3.105,88 €
3506-35033-0025 5 155,29 m2 Reihenmittelhaus 2.492,40 € 613,88 € 3.106,28 €
3506-35033-0042 5 155,34 m2 Reihenmittelhaus 2.415,54 € 614,08 € 3.029,62 €
3506-35033-0027 5 155,59 m2 Reihenmittelhaus 2.497,22 € 615,08 € 3.112,30 €
3506-35033-0030 5 155,60 m2 Reihenmittelhaus 2.497,38 € 615,12 € 3.112,50 €
3506-35033-0032 5 155,74 m2 Reihenmittelhaus 2.421,76 € 615,68 € 3.037,44 €
Buwog
Unsere
Service-Mietwohnungen

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Gesamtmiete Objekt
3506-35011-0046 2 40,97 m2 1. OG 676,01 € 158,78 € 834,79 €
3506-35011-0047 2 41,00 m2 1. OG reserviert
3506-35011-0048 2 41,04 m2 1. OG 656,64 € 159,06 € 815,70 €
3506-35011-0011 2 41,05 m2 1. OG reserviert
3506-35011-0045 2 41,05 m2 1. OG 656,80 € 159,10 € 815,90 €
3506-35011-0013 2 41,11 m2 1. OG 678,32 € 159,34 € 837,66 €
3506-35011-0014 2 41,11 m2 1. OG 678,32 € 159,34 € 837,66 €
3506-35011-0012 2 41,16 m2 1. OG 658,56 € 159,54 € 818,10 €
3506-35011-0007 2 43,09 m2 1. OG reserviert
3506-35011-0041 2 43,29 m2 1. OG 692,64 € 169,46 € 862,10 €
3506-35011-0043 2 45,69 m2 1. OG 731,04 € 177,52 € 908,56 €
3506-35011-0009 2 46,16 m2 1. OG 738,59 € 178,86 € 917,45 €
3506-35011-0042 2 51,32 m2 1. OG 821,04 € 198,53 € 1.019,57 €
3506-35011-0008 2 51,80 m2 1. OG 828,74 € 200,44 € 1.029,18 €
3506-35011-0044 2 59,50 m2 1. OG 951,92 € 229,57 € 1.181,49 €
3506-35011-0010 2 59,94 m2 1. OG 959,04 € 231,26 € 1.190,30 €
3506-35011-0049 2 63,82 m2 1. OG 1.021,04 € 244,27 € 1.265,31 €
3506-35011-0015 2 64,02 m2 1. OG 1.024,24 € 245,07 € 1.269,31 €
3506-35011-0055 2 41,03 m2 2. OG 656,48 € 159,00 € 815,48 €
3506-35011-0054 2 41,05 m2 2. OG 656,80 € 159,08 € 815,88 €
3506-35011-0020 2 41,08 m2 2. OG 657,28 € 159,22 € 816,50 €
3506-35011-0057 2 41,13 m2 2. OG 658,08 € 159,40 € 817,48 €
3506-35011-0056 2 41,13 m2 2. OG 658,08 € 159,40 € 817,48 €
3506-35011-0021 2 41,14 m2 2. OG 658,24 € 159,44 € 817,68 €
3506-35011-0022 2 41,16 m2 2. OG 658,56 € 159,54 € 818,10 €
3506-35011-0023 2 41,18 m2 2. OG 658,88 € 159,62 € 818,50 €
3506-35011-0016 2 43,08 m2 2. OG reserviert
3506-35011-0050 2 43,15 m2 2. OG reserviert
3506-35011-0052 2 45,96 m2 2. OG 744,55 € 178,10 € 922,65 €
3506-35011-0018 2 46,19 m2 2. OG 748,32 € 179,00 € 927,32 €
3506-35011-0051 2 51,39 m2 2. OG 822,16 € 198,81 € 1.020,97 €
3506-35011-0017 2 51,83 m2 2. OG 829,34 € 200,61 € 1.029,95 €
3506-35011-0053 2 59,49 m2 2. OG 951,84 € 229,56 € 1.181,40 €
3506-35011-0019 2 59,88 m2 2. OG 958,08 € 231,04 € 1.189,12 €
3506-35011-0058 2 64,08 m2 2. OG 1.025,28 € 245,32 € 1.270,60 €
3506-35011-0024 2 64,12 m2 2. OG 1.025,92 € 245,48 € 1.271,40 €
3506-35011-0029 2 41,04 m2 3. OG 656,64 € 159,06 € 815,70 €
3506-35011-0030 2 41,20 m2 3. OG 659,20 € 159,68 € 818,88 €
3506-35011-0032 2 41,23 m2 3. OG 659,68 € 159,82 € 819,50 €
3506-35011-0031 2 41,24 m2 3. OG 659,84 € 159,86 € 819,70 €
3506-35011-0025 2 43,14 m2 3. OG 690,24 € 168,86 € 859,10 €
3506-35011-0027 2 46,17 m2 3. OG 757,19 € 178,90 € 936,09 €
3506-35011-0026 2 51,63 m2 3. OG 826,00 € 199,77 € 1.025,77 €
3506-35011-0028 2 59,82 m2 3. OG 957,12 € 230,80 € 1.187,92 €
3506-35011-0033 2 64,21 m2 3. OG 1.027,36 € 245,84 € 1.273,20 €
3506-35011-0038 2 40,92 m2 EG 634,18 € 158,71 € 792,89 €
3506-35011-0035 2 40,93 m2 EG 634,34 € 158,75 € 793,09 €
3506-35011-0037 2 40,97 m2 EG 634,96 € 158,91 € 793,87 €
3506-35011-0036 2 41,01 m2 EG 635,58 € 159,07 € 794,65 €
3506-35011-0004 2 41,02 m2 EG 635,81 € 159,12 € 794,93 €
3506-35011-0005 2 41,06 m2 EG 636,43 € 159,28 € 795,71 €
3506-35011-0003 2 41,11 m2 EG 637,13 € 159,47 € 796,60 €
3506-35011-0006 2 41,12 m2 EG 637,36 € 159,54 € 796,90 €
3506-35011-0040 2 42,99 m2 EG 666,35 € 168,44 € 834,79 €
3506-35011-0001 2 46,00 m2 EG 690,00 € 178,48 € 868,48 €
3506-35011-0002 2 59,39 m2 EG 861,08 € 229,41 € 1.090,49 €
3506-35011-0034 2 59,45 m2 EG reserviert
3506-35011-0039 2 63,79 m2 EG 924,96 € 244,58 € 1.169,54 €
BUWOG
Ausstattung
Buwog
Einfach
schön!

Terrassenhaus-Mietwohnungen
Ausstattung

  • 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit ca. 52 m² bis ca. 108 m² Wohnfläche
  • private Terrasse
  • Design-Vinyl-Bodenbelag in allen Wohn-, Schlafräumen, der Küche sowie in den Fluren
  • moderne Einbauküchen mit Marken-Geräten (Kochfeld, Heißluft-Backofen, Flachschirm-Dunstabzugshaube, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Spüle mit Armatur)
  • stilvolle Bäder mit Markenbodenfliesen, Badewanne und/oder Dusche; weißen Marken-Sanitärobjekten (wand hängendes Tiefspül-WC, Waschtisch, verchromte Armaturen)
  • Fernwärme, Fußbodenheizung, Handtuchheizkörper
  • Fenster und Fenstertüren mit 3-fach-Verglasung
  • Malervlies an Wänden und Decken, weiß gestrichen
  • Video-Türsprech-Klingelanlage
  • Aufzug in alle Etagen
  • Anschluss an das Glasfasernetz
  • Tiefgarage und Pkw-Außenstellplätze
  • schön gestalteter grüner Außenbereich mit Spielplatz und Sitzmöglichkeiten
  • begrünte Dächer
  • Paketstation
Lage Buwog

Miet-Townhäuser
Ausstattung

  • Neubau-Townhäuser mit 3 bis 5 Zimmern
  • Wohnflächen von rund 107 m² bis 155 m²
  • Balkone und Terrassen
  • Design-Vinyl-Bodenbelag in allen Wohn-, Schlafräumen, der Küche sowie in den Fluren und Abstellräumen
  • Markenbodenfliesen in Bädern
  • moderne Einbauküchen mit Marken-Geräten (Kochfeld, Heißluft-Backofen, Flachschirm-Dunstabzugshaube, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Spüle mit Armatur)
  • stilvolle Bäder mit Badewanne und Dusche; weiße Marken-Sanitärobjekte (wandhängendes Tiefspül-WC, Waschtisch, verchromte Armaturen), teilweise Gäste-WC
  • Fernwärme, Fußbodenheizung, Handtuchheizkörper
  • Fenster und Fenstertüren mit 3-fach-Verglasung
  • Malervlies an Wänden und Decken, weiß gestrichen
  • Türsprech-Klingelanlage
  • Anschluss an das Glasfasernetz
  • Pkw-Außenstellplätze
  • begrünte Dächer
  • schön gestalteter Quartiers-Außenbereich mit Spielplatz und Sitzmöglichkeiten
  • Paketstation
Ausstattung
Buwog

Service-Mietwohnungen
Ausstattung

  • 2-Zimmer-Wohnungen mit ca. 40 m² bis ca. 64 m² Wohnfläche
  • Balkon (stufenloser Zugang) oder Terrasse
  • Design-PVC-Bodenbelag in allen Wohnräumen
  • Markenbodenfliesen in Bädern
  • moderne Einbauküche
  • stilvolle Bäder mit bodengleicher Dusche; weiße Marken-Sanitärobjekte (wandhängendes Tiefspül-WC, Waschtisch, verchromte Armaturen); davon 5 Rollstuhlbäder und 1 Behinderten-WC
  • Fernwärme, Fußbodenheizung, Handtuchheizkörper
  • elektrische Rollläden als Sonnenschutz
  • Malervlies an Wänden und Decken, weiß gestrichen
  • Abstellraum in der Wohnung
  • Türsprech-Klingelanlage
  • Aufzug in alle Etagen
  • Gemeinschaftskeller
  • Anschluss an das Glasfasernetz
  • Haupteingänge mit motorischen Türöffnern
  • 14 Pkw-Außenstellplätze
  • schön gestalteter grüner Außenbereich mit Sitzmöglichkeiten
  • begrünte Dächer
  • Paketstation
Buwog
Ufer Quartier
Galerie
Lage Buwog
Kurze Wege,
große Auswahl

Ob Bäckerei, Supermarkt oder Apotheke – zu Fuß haben Sie alle Ziele in wenigen Minuten erreicht. Gleiches gilt für Cafés und Restaurants, so zahlreich, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Betreuung und Bildung für Kinder? Auch Kita, Grundschule, Gesamtschule oder Gymnasium sind vor Ort.

Königliche Nachbarn
Nur 4 Minuten Fußweg sind es bis zum Schloss Königs Wusterhausen. Kunst, Kultur oder die Erlebnisführung „Spukt es im Schloss?“ erwarten Sie hier. Dahinter erstreckt sich der Schlosspark mit zahlreichen Bänken – zum Flanieren und Pausieren.

Joggen, Radfahren, Wandern – oder Wassersport
Der Rundwanderweg im wenige Autominuten entfernten Tiergarten führt über eine Länge von 7,5 km durch das Naturschutzgebiet. Ein Lehrpfad mit zahlreichen Schautafeln informiert über den Wald und seine Bewohner.

Lage

Auf verwunschenen Wegen kommen Sie zum sagenumwobenen Husareneck, dass den Krimnicksee von der Staabe abgrenzt. Apropos Krimnicksee: Hier erwartet Sie das Strandbad Neu Mühle mit vielen Wasserangeboten und Bootsvermietung.

Wasser in Sicht heißt es auch sonst in Königs Wusterhausen und in der umliegenden Landschaft: Der Nottekanal durchquert das Stadtgebiet und ist frei für kleinere Sportboote. Der Zeesener See mit Badestelle, der Krüpelsee oder der Zernsdorfer Lankensee sind schnell mit dem Fahrrad erreicht – um nur einige in der Nähe zu nennen.

Abenteuer Spreewald
Das süd-östlich gelegene Biosphärenreservat Spreewald ist mit der Bahn in 20 Minuten erreichbar. Erleben Sie die einzigartige Landschaft mit Wiesen, Äckern, Wald und einem Geflecht der Fließe.

Buwog
Wo soll´s sonst
hingehen?

Zum Bahnhof Königs Wusterhausen brauchen Sie nur 10 Minuten zu Fuß. Hier starten Regionalzüge, die S-Bahn und Busse. Steigen Sie hier in den Regionalzug – 50 Minuten später steigen Sie in der Berliner Innenstadt wieder aus. Mit dem Auto erreichen Sie die Hauptstadt ungefähr in derselben Zeit.

Es zieht Sie in die Ferne? Die Bus-Linie 735 bringt Sie zum Flughafen BER. Mit dem Auto sind es knapp 20 Minuten bis dorthin.

Buwog Kontakt

Interesse?
Wir freuen uns auf Sie!

Wünschen Sie weitere Informationen zu unseren attraktiven Terrassenhaus-Mietwohnungen, Miet-Townhäusern oder Service-Mietwohnungen?

Bitte nutzen Sie das nebenstehende Kontaktformular – wir melden uns umgehend bei Ihnen und freuen uns auf ein persönliches Gespräch.

Ihre Nachricht an uns